站内搜索:

2018年区政协信息个人积分表(1-6月)

日期:2018-07-05 时间:17:09:00 作者:专委会工作室
2018年区政协信息个人积分表(1-6月)
   提交数 采用数    总积分 稿酬(元) 备注
全国政协 省政协 市政协 区政协
关剑群 2 2     1 2 80   市政协采用1份
黄瑞良 1 1     1   40   市政协采用1份
唐明轩 6 2       2 40    
区国圣 3 2       2 40    
梁伟新 4 2       2 40    
何珧 1 1       1 40   有区领导批示1份.
关雪仪 3 2       2 40    
廖志明  6 2       2 40    
谢衍卫 1 1       1 20    
蔡成均 1 1       1 20    
李超雄 1 1       1 20    
陈晓忠 2 1       1 20    
刘致军 5 1       1 20    
蔡露清 1 1       1 20    
林汉山 1 1       1 20    
  1 1       1 20    
曾洁 1 1       1 20    
聂国雄 1 1       1 20    
梁德聪 1 1       1 20    
  1 1       1 20    
  1 1       1 20    
麦挺生 1 1       1 10   两人联名1份
庞耀勇 1 1       1 10   两人联名1份
李天养 1                
叶文峰 2                
何华娟 2                
罗翠华 1                
说明:各位政协委员、信息员,请核对本人的信息资料,如有错漏,可来电反映。                 电话:88667093  13702956053
高明政协地址:荷城翠竹路169号 邮编:528500
电话:0757-88888038 传真:0757-88881889