2018年区政协信息个人积分表(1-5月)
日期:2018-06-04
时间:09:30:00
作者:专委会工作室
2018年区政协信息个人积分表(1-5月) | |||||||||
姓 名 | 提交数 | 采用数 | 其 中 | 总积分 | 稿酬(元) | 备注 | |||
全国政协 | 省政协 | 市政协 | 区政协 | ||||||
黄瑞良 | 1 | 1 | 1 | 40 | 市政协采用1份 | ||||
唐明轩 | 5 | 2 | 2 | 40 | |||||
区国圣 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||
梁伟新 | 4 | 2 | 2 | 40 | |||||
何珧 | 1 | 1 | 1 | 40 | 有区领导批示1份. | ||||
关雪仪 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
谢衍卫 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
蔡成均 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
李超雄 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
陈晓忠 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
刘致军 | 5 | 1 | 1 | 20 | |||||
廖志明 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||||
蔡露清 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
林汉山 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
任 诚 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
曾洁 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
关剑群 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
麦挺生 | 1 | 1 | 1 | 10 | 两人联名1份 | ||||
庞耀勇 | 1 | 1 | 1 | 10 | 两人联名1份 | ||||
李天养 | 1 | ||||||||
叶文峰 | 2 | ||||||||
罗翠华 | 1 | ||||||||
说明:各位政协委员、信息员,请核对本人的信息资料,如有错漏,可来电反映。 电话:88667093 13702956053 |