2018年区政协信息各单位积分表(1-5月)
日期:2018-06-04
时间:09:29:00
作者:专委会工作室
2018年区政协信息各单位积分表(1-5月) | ||||||||
单 位 | 提交数 | 采用数 | 其 中 | 总积分 | 备注 | |||
全国政协 | 省政协 | 市政协 | 区政协 | |||||
区民盟 | 6 | 3 | 3 | 80 | 有区领导批示1份. | |||
区致公党 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||
荷城街道联络组 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
区农工党 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民进 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民建 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||
学习和文史委员会 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
杨和镇联络组 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民革 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
明城镇联络组 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
文教体卫委员会 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
经济科技委员会 | 3 | |||||||
合 计 | 40 | 21 | 1 | 20 | ||||
说明:各位政协委员、信息员,请核对本人的信息资料,如有错漏,可来电反映。 电话:88667093 13702956053 |