2018年区政协信息各单位积分表(1-4月)
日期:2018-05-03
时间:09:18:00
作者:麦挺生
2018年区政协信息各单位积分表(1-4月) | ||||||||
单 位 | 提交数 | 采用数 | 其 中 | 总积分 | 备注 | |||
全国政协 | 省政协 | 市政协 | 区政协 | |||||
区民盟 | 6 | 3 | 3 | 80 | 有区领导批示1份. | |||
区致公党 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||
荷城街道联络组 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
区农工党 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民进 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民建 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||
学习和文史委员会 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
区民革 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
杨和镇联络组 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
经济科技委员会 | 3 | |||||||
文教体卫委员会 | 1 | |||||||
合 计 | 37 | 18 | 1 | 17 | ||||
说明:各位政协委员、信息员,请核对本人的信息资料,如有错漏,可来电反映。 电话:88667093 13702956053 |